序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)*40% | 面试成绩 | 总分(考试成绩+面试折算分) | 拟录用名次 | 卷面分 | 笔试 折算分(50%) | 听打 卷面分 | 听打 折算分(卷面分*50%) | 看打 卷面分 | 看打 折算分(卷面分*50%) | 合计(听打折算分+看打折算分) | 技能 折算分(合计*50%) | 面试分 | 面试折算分(60%) | 1 | 20220427001 | 周一诺 | 75.5 | 37.75 | 55.326 | 27.66 | 40.785 | 20.39 | 48.05 | 24.03 | 24.71 | 90.00 | 54 | 78.71 | 因个人原因弃权 | 2 | 20220427017 | 王舒丹 | 76.5 | 38.25 | 56.271 | 28.14 | 37.059 | 18.53 | 46.67 | 23.34 | 24.64 | 87.60 | 52.56 | 77.20 | 1 | 3 | 20220427042 | 张一梅 | 67.5 | 33.75 | 60.309 | 30.15 | 44.178 | 22.09 | 52.24 | 26.12 | 23.95 | 88.40 | 53.04 | 76.99 | 2 | 4 | 20220427010 | 吴金萍 | 64 | 32 | 52.835 | 26.42 | 35.329 | 17.66 | 44.08 | 22.04 | 21.62 | 90.80 | 54.48 | 76.10 | 3 | 5 | 20220427039 | 朱鸿飞 | 71 | 35.5 | 54.467 | 27.23 | 43.247 | 21.62 | 48.85 | 24.43 | 23.97 | 86.00 | 51.6 | 75.57 | 4 | 6 | 20220427033 | 余帆 | 63.5 | 31.75 | 53.952 | 26.98 | 42.049 | 21.02 | 48 | 24 | 22.3 | 88.20 | 52.92 | 75.22 | 5 | 7 | 20220427013 | 沈柔倩 | 64 | 32 | 57.904 | 28.95 | 42.848 | 21.42 | 50.37 | 25.19 | 22.88 | 85.60 | 51.36 | 74.24 | 6 | 8 | 20220427022 | 张高峰 | 74 | 37 | 43.213 | 21.61 | 35.595 | 17.8 | 39.41 | 19.71 | 22.68 | 85.00 | 51 | 73.68 | 7 | 9 | 20220427045 | 蒋渝佳 | 66 | 33 | 69.33 | 34.67 | 31.936 | 15.97 | 50.64 | 25.32 | 23.33 | 83.60 | 50.16 | 73.49 | 8 | 10 | 20220427024 | 许琰 | 71 | 35.5 | 45.533 | 22.77 | 28.476 | 14.24 | 37.01 | 18.51 | 21.6 | 86.20 | 51.72 | 73.32 |
| 11 | 20220427034 | 吴妍 | 70 | 35 | 53.007 | 26.5 | 33.866 | 16.93 | 43.43 | 21.72 | 22.69 | 83.80 | 50.28 | 72.97 |
| 12 | 20220427007 | 金诺 | 72.5 | 36.25 | 34.021 | 17.01 | 28.543 | 14.27 | 31.28 | 15.64 | 20.76 | 86.60 | 51.96 | 72.72 |
| 13 | 20220427036 | 胡超君 | 56 | 28 | 59.794 | 29.9 | 42.382 | 21.19 | 51.09 | 25.55 | 21.42 | 85.00 | 51 | 72.42 |
| 14 | 20220427028 | 张炜 | 51.5 | 25.75 | 57.045 | 28.52 | 48.769 | 24.38 | 52.9 | 26.45 | 20.88 | 85.20 | 51.12 | 72.00 |
| 15 | 20220427014 | 俞青澜 | 59 | 29.5 | 56.443 | 28.22 | 42.848 | 21.42 | 49.64 | 24.82 | 21.73 | 83.20 | 49.92 | 71.65 |
| 16 | 20220427049 | 董啸风 | 65.5 | 32.75 | 47.68 | 23.84 | 34.864 | 17.43 | 41.27 | 20.64 | 21.36 | 83.80 | 50.28 | 71.64 |
| 17 | 20220427026 | 郑予 | 72 | 36 | 57.818 | 28.91 | 39.122 | 19.56 | 48.47 | 24.24 | 24.1 | 0.00 | 0 | 24.10 |
| 18 | 20220427020 | 吴婧华 | 75 | 37.5 | 50.086 | 25.04 | 31.271 | 15.64 | 40.68 | 20.34 | 23.14 | 0.00 | 0 | 23.14 |
| 19 | 20220427044 | 章佳萍 | 67.5 | 33.75 | 49.914 | 24.96 | 32.934 | 16.47 | 41.43 | 20.72 | 21.79 | 0.00 | 0 | 21.79 |
| 20 | 20220427031 | 黄熔荣 | 65.5 | 32.75 | 37.543 | 18.77 | 34.331 | 17.17 | 35.94 | 17.97 | 20.29 | 0.00 | 0 | 20.29 |
| 21 | 20220427009 | 丁雯 | 58.5 | 29.25 | 50.43 | 25.22 | 35.329 | 17.66 | 42.88 | 21.44 | 20.28 | 0.00 | 0 | 20.28 |
| 22 | 20220427005 | 蒋瓯琦 | 71.5 | 35.75 | 30.584 | 15.29 | 25.283 | 12.64 | 27.93 | 13.97 | 19.89 | 0.00 | 0 | 19.89 |
| 23 | 20220427040 | 杨婷婷 | 57 | 28.5 | 44.931 | 22.47 | 35.795 | 17.9 | 40.37 | 20.19 | 19.48 | 0.00 | 0 | 19.48 |
| 24 | 20220427006 | 朱家钰 | 63.5 | 31.75 | 34.966 | 17.48 | 32.402 | 16.2 | 33.68 | 16.84 | 19.44 | 0.00 | 0 | 19.44 |
| 25 | 20220427047 | 周佳瑜 | 57.5 | 28.75 | 43.557 | 21.78 | 32.136 | 16.07 | 37.85 | 18.93 | 19.07 | 0.00 | 0 | 19.07 |
| 26 | 20220427004 | 李香蕙 | 62 | 31 | 36.684 | 18.34 | 26.081 | 13.04 | 31.38 | 15.69 | 18.68 | 0.00 | 0 | 18.68 |
| 27 | 20220427037 | 林陈微 | 59.5 | 29.75 | 36.684 | 18.34 | 30.14 | 15.07 | 33.41 | 16.71 | 18.58 | 0.00 | 0 | 18.58 |
| 28 | 20220427041 | 朱舒曼 | 57.5 | 28.75 | 40.722 | 20.36 | 28.676 | 14.34 | 34.7 | 17.35 | 18.44 | 0.00 | 0 | 18.44 |
| 29 | 20220427011 | 张佳妮 | 45.5 | 22.75 | 50.172 | 25.09 | 33.466 | 16.73 | 41.82 | 20.91 | 17.46 | 0.00 | 0 | 17.46 |
| 30 | 20220427025 | 安竞莉 | 61 | 30.5 | 25.773 | 12.89 | 21.623 | 10.81 | 23.7 | 11.85 | 16.94 | 0.00 | 0 | 16.94 |
| 31 | 20220427002 | 俞雯雯 | 54 | 27 | 31.443 | 15.72 | 25.549 | 12.77 | 28.49 | 14.25 | 16.5 | 0.00 | 0 | 16.50 |
| 32 | 20220427048 | 马铱辰 | 65.5 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.00 | 0 | 13.10 |
| 33 | 20220427035 | 姚蔚帆 | 62.5 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.00 | 0 | 12.50 |
| 34 | 20220427023 | 赵政豪 | 60.5 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.00 | 0 | 12.10 |
| 35 | 20220427003 | 汤其栋 | 42 | 21 | 12.715 | 6.36 | 14.904 | 7.45 | 13.81 | 6.91 | 11.16 | 0.00 | 0 | 11.16 |
| 36 | 20220427027 | 周银海 | 54.5 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.00 | 0 | 10.90 |
| 37 | 20220427018 | 傅春萍 | 49.5 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.00 | 0 | 9.90 |
| 38 | 20220427008 | 陈慧慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 39 | 20220427012 | 徐青樱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 40 | 20220427015 | 朱嘉宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 41 | 20220427016 | 黄树华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 42 | 20220427019 | 谢晨宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 43 | 20220427021 | 沈思毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 44 | 20220427029 | 王佳敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 45 | 20220427030 | 高燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 46 | 20220427032 | 童铭茹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 47 | 20220427038 | 钱浩楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48 | 20220427043 | 李雨婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 49 | 20220427046 | 俞雪颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公示期:2022年6月6日至6月10日 |
| 监督电话:89192440、89196882 |
|
|
|
|
|
|
|
|